Tours & Services
| CODE | TOURS | Rate per Pax |
|---|---|---|
| CC 1/2D |
HALF DAY TRIP TO CU CHI TUNNELS | 5USD/Person |
| CD - CC 1D | CU CHI TUNNELS – CAO DAI TEMPLE | 7USD/Person |
| HCM 1D | DAILY CITY TOUR | 8USD/Person |
| MK1 CB | MEKONG DELTA TOURS DAILY 1 DAY | 15USD/Person |
| MK1 (B) MT | MEKONG DELTA IMPRESSION | 23USD/Person |
| MK2 CB | MEKONG DELTA TOURS DAILY 2 DAY | 23USD/Person |
The prices may be changed without notice.




